| Наименование информационной системы | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Кореновский район (ИСОГД) |
| Вид информационной системы | Муниципальная |
| Электронный адрес информационной системы | monolit35@yandex.ru |
| Перечень (состав) и формат информации, которую пользователь может получить из системы | 1. Документы территориального планирования муниципального образования Кореновский район. 2. Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений. 3. Документация по планировке территорий. 4. Изученность природных и техногенных условий. 5. Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд.6. Застроенные и подлежащие застройке земельные участки. 7. Геодезические и картографические материалы. Сведения ИСОГД можно получить на бумажном носителе и в электронном виде. |
| Платность или бесплатность получения информации | Платная. Размер платы за предоставление сведений ИСОГД: 2018 год |
| Срок получения информации | 14 календарных дней с даты представления документа, подтверждающего внесение платы — при предоставлении муниципальной услуги на платной основе. 14 календарных дней со дня получения заявки — при предоставлении муниципальной услуги на бесплатной основе. 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса — по межведомственным запросам органов государственной власти и местного самоуправления. |
| Порядок получения услуги |
|
| Ссылки на страницу подраздела «услуги в сфере строительства» раздела «муниципальные услуги» | Получить сведения из информационных систем в сфере градостроительной деятельности |
| Ссылка на соответствующую страницу регионального портала государственных и муниципальных услуг (при возможности оказания услуги в электронном виде) | Предоставление сведений информационной системы градостроительной деятельности |