Запасы продуктивной влаги в почве

2025 год

ТСХ 8 1 декада июль 2025 года

ТСХ 8 3 декада июнь 2025 года

ТСХ 8 2 декада июнь 2025 года

ТСХ 8 1 декада июнь 2025 года

ТСХ 8 3 декада май 2025 года

ТСХ 8 2 декада май 2025 года

ТСХ 8 1 декада май 2025 года

ТСХ 8 3 декада апрель 2025 года

ТСХ 8 2 декада апрель 2025 года

ТСХ 8 апрель 1 декада 2025 года

ТСХ 8 3 декада марта 2025 года

ТСХ 8 2 декада март 2025 года

ТСХ 8 март 1 декада 2025 года

ТСХ 8 3 декада февраля 2025 года

ТСХ 8 2 декада февраль 2025 года

ТСХ 8 февраль 1 декада 2025 года

ТСХ 8 3 декада январь 2025 года

ТСХ 8 2 декада январь 2025 года

ТСХ 8 1 декада январь 2025 года

2024 год

ТСХ 8 3 декада декабря 2024 года

ТСХ 8 2 декада декабря 2024 года

ТСХ 8 1 декада ДЕКАБРЬ 2024 года

ТСХ 8 3 декада ноябрь 2024 года

ТСХ 8 2 декада ноябрь 2024 года

ТСХ 8 1 декада ноябрь 2024 года

ТСХ 8 3 декада октября 2024 года

ТСХ 8 2 декада октябрь 2024 года

ТСХ 8 1 декада октябрь 2024 года

ТСХ 8 3 декада сентябрь 2024 года

ТСХ 8 2 декада сентябрь 2024 года

ТСХ 8 1 декада сентябрь 2024 года

ТСХ 8 3 декада августа 2024 года

ТСХ 8 2 декада августа 2024 года

ТСХ 8 1 декада август 2024 года

ТСХ 8 3 декада июль 2024 года

ТСХ 8 2 декада июль 2024 года

ТСХ 8 1 декада июля 2024 года

ТСХ 8 3 декада июнь 2024 года

ТСХ 8 2 декада июнь 2024 года

ТСХ 8 1 декада июня 2024 года

ТСХ 8 3 декада май 2024 года

ТСХ 8 2 декада май 2024 года

ТСХ 8 1 декада май 2024 года

ТСХ 8 3 декада апрель 2024 года

ТСХ 8 2 декада апрель 2024 года

ТСХ 8 1 декада апрель 2024 года

ТСХ 8 3 декада март 2024 года

ТСХ 8 2 декада март 2024 года

ТСХ 8 1 декада март 2024 года

ТСХ 8 3 декада февраль 2024 года

ТСХ 8 2 декада февраль 2024 года

ТСХ 8 1 декада февраль 2024 года

ТСХ 8 3 декада ЯНВАРЬ 2024 года

ТСХ 8 2 декада ЯНВАРЬ 2024 года

ТСХ 8 1 декада ЯНВАРЬ 2024 года

2023 год

ТСХ 8 3 декада ДЕКАБРЬ 2023 года

ТСХ 8 2 декада ДЕКАБРЬ 2023 года

ТСХ 8 1 декада ДЕКАБРЬ 2023 года

ТСХ 8 3 декада ноябрь 2023 года

ТСХ 8 2 декада ноябрь 2023 года

ТСХ 8 1 декада ноябрь 2023 года

ТСХ 8 1 декада октябрь 2023 года

ТСХ 8 2 декада октябрь 2023 года

ТСХ 8 3 декада октябрь 2023 года

ТСХ 8 1 декада октябрь 2023 года

ТСХ 8 3 декада сентябрь 2023 года

ТСХ 8 2 декада сентябрь 2023 года

ТСХ 8 1 декада сентября 2023 года

ТСХ 8 3 декада август 2023 года

ТСХ 8 2 декада августа 2023 года

ТСХ 8 1 декада августа 2023 года

ТСХ 8 3 декада июля 2023 года

ТСХ 8 2 декада июль 2023 года

ТСХ 8 1 декада июль 2023 года

ТСХ 8 3 декада июня 2023 года

ТСХ 8 1 декада июня 2023 года

ТСХ 8 2 декада июня 2023 года

ТСХ 8 3 декада мая 2023 года

ТСХ 8 2 декада мая 2023 года

ТСХ 8 1 декада мая 2023 года

ТСХ 8 3 декада апреля 2023 года

ТСХ 8 2 декада апреля 2023 года

ТСХ 8 1 декада апреля 2023

ТСХ 8 3 декада марта 2023 года 

ТСХ 8 2 декада марта 2023 года

ТСХ 8 1 декада марта 2023 года

ТСХ 8 3 декада февраля 2023 года

ТСХ 8 2 декада февраля 2023 года

ТСХ 8 1 декада февраля 2023 года

ТСХ 8 3 декада января 2023 года

ТСХ 8 2 декада января 2023 года

ТСХ 8 1 декада января 2023 года

ТСХ 8 3 декада декабря 2022 года

ТСХ 8 2 декада декабря 2022 года

ТСХ 8 1 декада декабря 2022 года

ТСХ 8 3 декада августа 2022 года